Контакты
Стационар |
|
Юридический адрес 357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул Адмиральского 6 |
Email: |
Секретарь главного врача Телефон/Факс/ |
8(8793) 98-49-57 8(8793) 40-50-00 |
Приёмное отделение круглосуточного стационара |
8(8793) 40-50-49 |
Платные услуги (касса) |
8(8793) 40-50-01 |
Заместитель главного врача по медицинской части Секирская Галина Владимировна |
8(8793) 40-50-21 |
Заместитель главного врача по экспертизе качества оказания мед. помощи и внутреннему контролю качества безопасности мед. деятельности Хурхурова Наталья Вячеславовна |
8(8793)98-49-56 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, работе со страховыми компаниями и экспертизе временной нетрудоспособности Осипова Варвара Артемовна |
8(8793) 40-50-19 |
|
|
Поликлиника |
|
Адрес: Поликлиника г. Пятигорск, ул Адмиральского 2/3 |
|
Регистратура |
8(8793) 98-50-76 |
Женская консультация |
8(8793) 98-08-20 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе Муравьева Лариса Владимировна |
8(8793)41-99-72 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, работе со страховыми компаниями и экспертизе временной нетрудоспособности Осипова Варвара Артемовна |
8(8793)40-52-41 |
|
|
Кожно-венерологическое диспансерное отделение |
|
Адрес: КВД , г. Пятигорск, ул Калинина 92 |
|
Заведующая конжно-венерологическим диспансерным отделением поликлиники, врач-дермотовенеролог Сычева Татьяна Георгиевна |
8(8793) 36-46-10 |
Регистратура |
8(8793) 36-46-10 8(8793)32-59-81 |
Инфекционный стационар |
|
Адрес:г. Пятигорск Бештаугорское шоссе 5 |
|
Заместитель заведующего инфекционным стационаром-врач инфекционист Кудасова Юлия Витальевна |
|
Приёмное отделение №2 |
8(8793) 32-69-70 |
Отделение реанимации и интенсивной терапии №2 |
8(8793) 32-06-35 |
Инфекционное отделение №1 | 8(8793) 32-90-41 |
Инфекционное отделение №2 | 8(8793) 32-59-46 |
Инфекционное отделение №3 | 8(8793) 32-08-07 |
Кабинет лучевой диагностики | 8(8793) 41-11-40 |
Кабинет | Ф. И. О. | № телефона |
---|---|---|
Главный врач | Вартанов Валерий Георгиевич | 98-49-57 |
Секретарь главного врача | 40-50-00 | |
Охрана | 98-42-28 | |
Заместитель главного врача по медицинской части | Секирская Галина Владимировна | 40-50-21 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, работе со страховыми компаниями и экспертизе временной нетрудоспособности |
Осипова Варвара Артемовна | 40-50-19 (стационар) 40-52-16 (поликлиника) |
Заместитель главного врача по экспертизе качества оказания мед. помощи и внутреннему контролю качества безопасности мед. деятельности | Хурхурова Наталья Вячеславовна | 98-49-56 |
Главная медсестра | Аракелова Лиана Мануковна | 40-50-41 |
Заместитель главного врача по экономике | Брусенцева Ольга Николаевна | 40-50-92 |
Планово-экономический отдел | 40-50-93 | |
Заместитель главного врача по ГО | Хомутов Сергей Борисович | 40-50-66 |
Заместитель главного врача по АХЧ | Вардиков Василий Сократович | 40-50-59 |
Заведующий ОМК | Логвинова Элина Георгиевна | 40-50-76 |
Заведующий кабинетом медицинской статистики | Темиров Игорь Эдуардович | 40-50-90 |
Кабинет медицинской статистики | 40-50-94 40-50-91 40-50-02 |
|
Главный бухгалтер | Темерева Евгения Петровна | 98-48-39 |
Отдел кадров | Попова Елена Юрьевна | 40-50-36 98-49-54 |
Инженер-строитель | 40-50-69 | |
Заведующая аптечным пунктом | Хачатурян Лариса Меликовна | 40-50-56 |
Вычислительный центр |
Алексеев Михаил Федорович Шахназарян Роман Генрихович |
40-50-15 40-50-89 |
Пищеблок, зав. производством | Седых Сергей Юрьевич | 40-50-70 |
Регистратура приемного отделения (старшая медицинская сестра) | Грек Алла Анатольевна | 40-50-49 |
Отделение лучевой диагностики: рентгенологический кабинет | Наполова Ольга Александровна, Гребенщикова Алена Александровна |
40-50-95 |
Отделение лучевой диагностики: кабинет компьютерной томографии | Кастарнов Андрей Викторович | 40-50-50 |
Физиотерапевтический кабинет | 40-50-48 | |
Отделение ультразвуковой диагностики УЗИ | Бадова Наташа Валерьевна | 40-50-08 |
Отделение функциональной диагностики | Качорова Ираида Юрьевна | 40-50-23 |
Отделение функциональной диагностики | Куликова Наталья Валерьевна | 40-50-12 |
Кабинет ЭКГ | Хохлова Светлана Васильевна | 40-50-24 |
Эндоскопическое отделение: кабинет колоноскопии | Гарбузенко Андрей Евгеньевич | 40-50-35 |
Эндоскопическое отделение: кабинет бронхоскопии | 40-50-31 | |
Ординаторская эндоскопического отделения | 40-50-30 | |
Заведующая кардиологическим отделением | Бакумцева Лариса Сергеевна | 40-50-18 |
Ординаторская кардиологического отделения | 40-50-04 | |
Заведующий ревматологическим отделением | Масловский Александр Леонидович | 40-50-07 |
Ординаторская ревматологического отделения | 40-50-07 | |
Старшая медсестра кардиологии/ревматологии | Семенова Татьяна Борисовна | 40-50-20 |
Заведующий неврологическим отделением | Матаев Эдуард Олегович | 40-50-60 |
Ординаторская № 1 неврологического отделения | 40-50-64 | |
Ординаторская № 2 неврологического отделения | 40-50-62 | |
Заведующий отделением медицинской реабилитации | Бобровский Валентин Сергеевич | 40-50-63 |
Старшая медсестра неврологии | Хондкарян Эвелина Араратовна | 40-50-43 |
Заведующий терапевтическим отделением № 1 | Ярморкин Николай Юрьевич | 40-50-55 |
Ординаторская терапевтического отделения № 1 / пульмонология | 40-50-52 40-50-53 98-49-56 |
|
Заведующая пульмонологическим отделением | Орлова Любовь Геннадьевна | 40-50-39 |
Старшая медсестра терапевтического отделения № 1 / пульмонологии | Аракелова Лиана Мануковна | 40-50-44 |
Заведующий терапевтическим отделением № 2 | Бондаренко Александр Анатольевич | 40-50-58 |
Ординаторская терапевтического отделения № 2 | 40-50-57 40-50-42 |
|
Заведующий гастроэнтерологическим отделением | Тагирова Джамиля Имрановна | 40-50-42 |
Старшая медсестра терапевтического отделения № 2 / гастроэнтерологии | Смирнова Юлия Васильевна | 40-50-45 |
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации | Зеленов Игорь Александрович | 40-50-34 40-50-38 |
Заведующая клинико-диагностической лабораторией | Майсурадзе Марина Георгиевна | 40-50-77 |
Регистратура КДЛ | 40-50-46 | |
Регистратура по платным услугам | 40-50-01 |
Кабинет | Ф. И. О. | № телефона |
---|---|---|
Регистратура поликлиники | 40-51-04 98-50-76 |
|
Регистратура ЖК | 98-08-20 | |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | Муравьева Лариса Владимировна | 40-52-15 |
Заведующая терапевтическим отделением № 1 поликлиники | Сардак Ольга Викторовна | 40-52-13 |
Заведующая терапевтическим отделением № 2 поликлиники | Яикова Елена Александровна | 40-51-20 |
Ст. медсестра терапевтического отделения поликлиники | Хиценко Ольга Николаевна | 40-52-16 40-50-26 |
Заведующиая ЖК | Шевченко Ирина Сергеевна | 40-51-05 |
Стерцентр | 40-50-37 | |
Технический отдел (поликлиника) | 40-52-19 | |
Стоматологический кабинет | Шевцова Ирина Евгеньевна | 40-52-09 |
Хирургический кабинет | Озерская Людмила Николаевна, Шахназарян Артур Николаевич |
40-50-06 |
Оториноларингологический кабинет | Василенко Светлана Александровна | 40-52-12 |
Кабинет медицинской профилактики | Власовец Раиса Анатольевна | 40-51-23 |
Врач-невролог | Карабанова Елена Петровна | 40-52-02 |
Кожно-венерологическое диспансерное отделение: регистратура | 32-59-81 | |
Инфекционное отделение | ||
Заведующий инфекционным отделением № 1 | Айриян Наталия Аршаковна | 32-90-40 |
Заведующий инфекционным отделением № 2 | Кокоева Елена Николаевна | 32-59-46 |
Заведующий инфекционным отделением № 3 | Брусникина Светлана Владимировна | 32-08-07 |
Заведующий приемным отделением № 2 (инфекционный стационар) | Федотова Наталья Викторовна | 32-69-70 |
Заведующий инфекционным отделением реанимации и интенсивной терапии №2 | Зеленов Игорь Александрович | 32-06-35 |
Форма связи
Свяжитесь с нами
